產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
---|
常見的幾種非接觸式體積測量方案
- 激光輪廓測量儀即線激光掃描相機,它的工作原理是通過在特定時間內測量一個截面的輪廓尺寸。在使用激光輪廓測量儀獲得物體體積數據時,需要使相機或物體以恒定速度移動,進行連續掃描,因此并不適合靜態測量。
- 場景光幕體積測量設備是通過光幕遮擋情況計算體積,在測量復雜形狀時精度比較受限。
- 3D視覺測量設備結合激光測量和3D視覺技術,通過三維重建算法生成高精度模型,適應復雜環境,提供高效、精準的測量解決方案。
3D視覺體積測量系統解決方案概述
邁爾微視基于3D視覺相機開發的體積測量解決方案,能夠高效捕捉物體的三維數據,并精確計算出物體的體積。該解決方案可在復雜環境中進行高效測量,不僅對單個物體精準測量,還支持同時獲取多個目標物體的三維數據。
核心優勢
- 毫米級測量:精度可達到毫米級別,確保體積測量的高精準性。
- 毫秒級識別速度:能夠在極短的時間內完成測量,極大提升了操作效率。
- 多目標物體測量:可同時捕捉多個物體的三維數據,實現高效批量測量。
系統組成
邁爾微視體積測量解決方案由高性能3D相機設備、*的體積測量算法和靈活的軟件平臺組成,確保了測量過程的精準性和高效性。
- M系列3D相機:具備內置算力,無需依賴外部CPU即可獨立運行,大幅提升了測量速度和精度。
- 3D體積檢測軟件:通過實時處理采集的三維數據,生成精確的長、寬、高和體積測量結果,并將數據即時反饋給上層控制系統。
- 即時反饋系統:相機采集圖像后,立即將體積檢測結果通過通訊接口上報,確保數據能夠快速應用于上層系統的自動化決策。
應用場景
邁爾微視3D視覺體積測量解決方案廣泛應用于物流倉儲、制造業和自動化生產線,幫助企業實現智能化、精細化管理。通過自動獲取物體的長、寬、高和體積信息,企業可以優化庫存管理、提升運輸效率,并減少人工操作的誤差和成本。
3D視覺體積測量系統技術參數:
產品型號 | M4 Mega | M4 | M4 Lite | M4 Pro | M4 Pro 850 | M4 Pro Wfov |
激光器 | 940nm VCSEL | 940nm VCSEL | 940nm VCSEL | 940nm VCSEL | 850nm VCSEL | 940nm VCSEL |
輸出 | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map |
深度分辨率(H x V) | 640×480px @ Max. 25fps,典型值 15fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps |
深度視場角(H x V) | 81° x 61° | 81° x 61° | 81° x 61° | 81° x 61° | 81° x 61° | 108° x 82° |
RGB分辨率(H x V) | 1280×960px @ Max. 25fps,典型值 15fps | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 無 | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 1280×960px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps |
RGB視場角(H x V) | 86° x 55° | 88° x 56° | 無 | 88° x 56° | 86° x 55° | 120° x 80° |
RGB快門類型 | 全局快門 | 滾動快門 | 無 | 滾動快門 | 滾動快門 | 滾動快門 |
工作范圍 | 0.2~5m | 0.3~5m | 0.3~5m | 0.3~5m | 0.3~5m | 0.3-3m |
精度 | ±3mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±5mm+0.25%*depth |
平均功耗 | 6.8W @ 24VDC | 6.2W @ 24VDC | 5.5W @ 24VDC | 8.7W @ 24VDC | 8.7W @ 24VDC | 9.2W @ 24VDC |
尺寸(L x W x H) | 92mm×47mm×51mm | 88mm×47mm×47mm | 88mm×47mm×47mm | 95mm×80mm×41mm | 95mm×80mm×41mm | 95mm×80mm×41mm |
重量 | 449g | 333g | 333g | 428g | 428g | 428g |
供電 | 24 VDC / 2A | 24 VDC / 2A | 24 VDC / 2A | 24 VDC / 3A | 24 VDC / 3A | 24 VDC / 3A |
通訊接口 | 千兆以太網/CAN/2路I/O | 千兆以太網/CAN | 千兆以太網/CAN | 千兆以太網/RS485 | 千兆以太網/RS485 | 千兆以太網/RS485 |
防護等級 | IP67 | IP42 | IP42 | IP50 | IP50 | IP50 |
工作溫度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
存儲溫度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
軟件環境 | C / C++ / ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系統支持 | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux |
使用環境 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內 | 室內/室外 |
<span data-lark-record-data="{"isCut":false,"rootId":"E0cCdvdren":["GPzGdGb0Ooz82Px{"id":"EPTsd7H7woXSw0x5brCccx
產品咨詢
電話
微信掃一掃